образец
| Шейка | Ø до | Овальность | Конусность | Ø после | Ремонт |
|---|---|---|---|---|---|
| Коренные | |||||
| К1 | 57,962 | 0,014 | 0,008 | 57,748 | −0,25 |
| К2 | 57,951 | 0,021 | 0,011 | 57,749 | −0,25 |
| К3 | 57,944 | 0,026 | 0,012 | 57,747 | −0,25 |
| К4 | 57,955 | 0,018 | 0,009 | 57,749 | −0,25 |
| К5 | 57,968 | 0,012 | 0,006 | 57,748 | −0,25 |
| Шатунные | |||||
| Ш1 | 47,938 | 0,031 | 0,014 | 47,748 | −0,25 |
| Ш2 | 47,946 | 0,027 | 0,010 | 47,749 | −0,25 |
| Ш3 | 47,941 | 0,029 | 0,013 | 47,747 | −0,25 |
| Ш4 | 47,950 | 0,024 | 0,011 | 47,748 | −0,25 |
Образец. Значения условные и показывают, как выглядит протокол.